拆除墙体
6 项
| 服务项目 | 单位 | 单价(元) |
|---|---|---|
| 墙体拆除(12墙) | 平方米 | 38 |
| 墙体拆除(24墙) | 平方米 | 45 |
| 墙体拆除(37墙) | 平方米 | 55 |
| 门洞加宽加高(宽度300mm以内) | 个 | 30 |
| 墙面开门洞 | 个 | 100 |
| 精装房局部墙体拆除 | 平方米 | 45 |
铲灰铲保温层
3 项
| 服务项目 | 单位 | 单价(元) |
|---|---|---|
| 铲除墙漆基层 | 平方米 | 8 |
| 铲除墙顶面白灰/内墙腻子 | 平方米 | 4.5 |
| 铲除墙顶面外墙涂料/外墙漆 | 平方米 | 6.5 |
开槽凿踢脚线
3 项
| 服务项目 | 单位 | 单价(元) |
|---|---|---|
| 凿暗踢脚线槽(混凝土墙体) | 米 | 15 |
| 凿暗踢脚线槽(非混凝土墙体) | 米 | 6 |
| 铲除明装瓷质踢脚线 | 米 | 3 |
拆除其它项
1 项
| 服务项目 | 单位 | 单价(元) |
|---|---|---|
| 楼梯房拆除垃圾下楼费 | 项 | 1 |
改造翻新
11 项
| 服务项目 | 单位 | 单价(元) |
|---|---|---|
| 拆除地面砖及铺贴砂浆层 | 平方米 | 32 |
| 拆除地面砖(含踢脚线) | 平方米 | 20 |
| 铲除地面找平层 | 平方米 | 20 |
| 拆除木地板及木龙骨(含踢脚线) | 平方米 | 8 |
| 拆除木地板(含踢脚线) | 平方米 | 5 |
| 铲除墙面砂灰层 | 平方米 | 15 |
| 铲除墙面砖(不含墙面抹灰层) | 平方米 | 20 |
| 拆除木质柜体 | 平方米 | 40 |
| 拆除墙纸/墙布 | 平方米 | 5 |
| 石膏板/饰面板吊顶/轻钢龙骨隔墙破坏性拆除 | 平方米 | 10 |
| 拆除石膏线 | 米 | 2 |
砌墙粉墙
15 项
| 服务项目 | 单位 | 单价(元) |
|---|---|---|
| 砌红砖墙(06墙) | 平方米 | 80 |
| 砌红砖墙(12墙) | 平方米 | 80 |
| 砌红砖墙(24墙) | 平方米 | 95 |
| 砌轻质砖墙(12墙) | 平方米 | 55 |
| 砌轻质砖墙(24墙) | 平方米 | 65 |
| 砌轻质砖墙(弧形墙) | 平方米 | 80 |
| 新建墙体粉整/批荡/抹灰 | 平方米 | 15 |
| 墙体拆墙处粉整/批荡处理 | 米 | 15 |
| 新建墙体满挂钢丝网 | 平方米 | 4 |
| 旧房墙砖拆除后墙面粉整/批荡/抹灰 | 平方米 | 18 |
| 新建墙体现浇地梁 | 米 | 80 |
| 砌弧形门洞 | 个 | 200 |
| 安装成品过梁(过梁长度1.5m以内) | 项 | 30 |
| 现场预制过梁及安装 | 米 | 80 |
| 现场制模捣制过梁(过梁长度>1.5米) | 米 | 120 |
找平
5 项
| 服务项目 | 单位 | 单价(元) |
|---|---|---|
| 卫生间防水回填前地面找平 | 平方米 | 18 |
| 防水前找平 | 平方米 | 15 |
| 木地板地面找平 | 平方米 | 21 |
| 地暖找平 | 平方米 | 15 |
| 厨卫墙面防水基层处理 | 平方米 | 5 |
墙面铺贴
16 项
| 服务项目 | 单位 | 单价(元) |
|---|---|---|
| 300*300-600*600mm墙砖正铺 | 平方米 | 46 |
| 300*300-600*600mm墙砖斜铺 | 平方米 | 65 |
| 300*300-600*600mm墙砖混铺/拼花 | 平方米 | 60 |
| 400*800mm墙砖正铺 | 平方米 | 50 |
| 800*800mm墙砖正铺贴 | 平方米 | 58 |
| 600*1200mm墙砖正铺贴 | 平方米 | 74 |
| 750*1500mm墙砖正铺贴 | 平方米 | 86 |
| 六角砖墙砖正铺贴 | 平方米 | 80 |
| 六角砖墙砖造型铺贴 | 平方米 | 95 |
| 200*200mm以下墙砖正铺贴 | 平方米 | 100 |
| 200*200mm以下墙砖斜铺 | 平方米 | 120 |
| 200*600mm墙砖正铺 | 平方米 | 48 |
| 200*600mm墙砖斜铺 | 平方米 | 63 |
| 马赛克墙砖正铺 | 平方米 | 90 |
| 马赛克墙砖斜铺 | 平方米 | 105 |
| 文化砖墙砖正铺贴 | 平方米 | 120 |
地面铺贴
24 项
| 服务项目 | 单位 | 单价(元) |
|---|---|---|
| 300*300-800*800mm地砖正铺贴 | 平方米 | 45 |
| 300*300-800*800mm地砖斜铺 | 平方米 | 55 |
| 300*300-800*800mm地砖混铺/拼花 | 平方米 | 65 |
| 600*1200mm地砖正铺贴 | 平方米 | 58 |
| 750*1500mm地砖正铺贴 | 平方米 | 73 |
| 仿木纹条形地砖正铺贴 | 平方米 | 72 |
| 仿木纹条形地砖斜铺 | 平方米 | 92 |
| 仿木纹条形地砖人字铺 | 平方米 | 115 |
| 六角地砖正铺贴 | 平方米 | 70 |
| 六角地砖混铺/拼花 | 平方米 | 75 |
| 马赛克地砖正铺贴 | 平方米 | 70 |
| 马赛克地砖斜铺 | 平方米 | 80 |
| 200*600mm地砖正铺 | 平方米 | 45 |
| 200*600mm地砖斜铺 | 平方米 | 60 |
| 200*200mm以下地砖正铺 | 平方米 | 85 |
| 200*200mm以下地砖斜铺 | 平方米 | 95 |
| 门槛石铺贴(单块1.2米以内) | 块 | 25 |
| 瓷砖/大理石波导线铺贴(宽度200mm以内) | 米 | 15 |
| 马赛克波导线铺贴(宽度200mm以内) | 米 | 30 |
| 楼梯/阶梯踏步瓷砖铺贴(单级1.2米以内) | 级 | 60 |
| 瓷砖踢脚线铺贴(暗踢脚) | 米 | 20 |
| 瓷砖踢脚线铺贴(明踢脚) | 米 | 13 |
| 窗台瓷砖反边铺贴 | 米 | 30 |
| 全屋地砖通铺费 | 平方米 | 4 |
杂项施工
25 项
| 服务项目 | 单位 | 单价(元) |
|---|---|---|
| 砌门垛修整 | 个 | 60 |
| 壁龛砌筑造型(贴砖) | 项 | 350 |
| 壁龛砌筑造型(砌筑) | 项 | 200 |
| 红砖包管(单管) | 处 | 150 |
| 红砖包管(双管) | 处 | 200 |
| 烟道/包管挂网粉整 | 根 | 50 |
| 墙体阳角倒圆角 | 米 | 30 |
| 砌直线形红砖踏步 | 米 | 35 |
| 暗藏水箱砌筑粉整 | 项 | 150 |
| 砌筑直线型浴缸裙边 | 项 | 400 |
| 拖把池砌筑粉整(不含瓷砖铺贴) | 个 | 100 |
| 卫生间地面排水保护 | 间 | 200 |
| 卫生间沉池陶粒回填 | 平方米 | 70 |
| 阳台回填 | 平方米 | 20 |
| 飘窗拆除后回填施工 | 平方米 | 35 |
| 厨卫墙地砖对缝难度费 | 间 | 150 |
| 小规格墙地砖勾缝(200*200以下规格) | 平方米 | 5 |
| 蹲便器安装 | 个 | 50 |
| 卫生间淋浴房下沉 | 项 | 100 |
| 泥工-垃圾清理补人工 | 项 | 1 |
| 泥工-多次上门补人工 | 项 | 1 |
| 泥工-施工难度补人工 | 项 | 1 |
| 入户门保护 | 扇 | 60 |
| 局旧改全屋保护包 | 间 | 180 |
| 瓷砖夹橱柜地柜 | 米 | 260 |
局改施工套餐
10 项
| 服务项目 | 单位 | 单价(元) |
|---|---|---|
| 卫生间整间贴砖施工服务包 | 间 | 1680 |
| 厨房整间贴砖施工服务包 | 间 | 1680 |
| 卫生间整间贴砖施工服务包>4㎡补差 | 平方米 | 300 |
| 厨房整间贴砖施工服务包>5㎡补差 | 平方米 | 300 |
| 精装房阳台地砖通铺(6平方内,包含地砖拆除) | 项 | 1280 |
| 精装房阳台地砖通铺(6.1-12平方,包含地砖拆除) | 项 | 1680 |
| 精装房阳台地砖通铺(12.1-20平方,包含地砖拆除) | 项 | 2480 |
| 卫生间整间改造 | 间 | 2400 |
| 厨房整间改造 | 间 | 2200 |
| 阳台整体改造泥瓦施工包 | 间 | 1580 |
水电隐蔽施工
11 项
| 服务项目 | 单位 | 单价(元) |
|---|---|---|
| 全房电路全改施工 | 平方米 | 42 |
| 全房电路局改施工 | 平方米 | 28 |
| 强电箱移位 | 项 | 300 |
| 弱电箱移位施工 | 项 | 100 |
| 底盒超量施工 | 个 | 10 |
| 卫生间进水、排水改造(给水走顶) | 间 | 500 |
| 厨房进水、排水改造(给水走地) | 间 | 400 |
| 厨房进水、排水改造(给水走顶) | 间 | 450 |
| 阳台进水、排水改造(给水走地) | 间 | 200 |
| 阳台进水、排水改造(给水走顶) | 间 | 300 |
| 西厨/岛台进水排水施工 | 项 | 200 |
水电安装
11 项
| 服务项目 | 单位 | 单价(元) |
|---|---|---|
| 灯具、开关插座面板、小五金安装 | 平方米 | 8 |
| 开关面板安装 | 个 | 5 |
| 明装筒灯/射灯/磁吸灯安装 | 个 | 30 |
| 暗装淋浴花洒安装 | 套 | 100 |
| 线型灯安装 | 米 | 6 |
| 线型灯铝槽安装 | 米 | 4 |
| 基础吊灯安装(不含复杂枝型/水晶灯) | 个 | 80 |
| 枝型吊灯安装 | 个 | 50 |
| 吸顶灯安装 | 个 | 30 |
| 非壁挂式马桶安装 | 个 | 50 |
| 浴室柜安装 | 套 | 80 |
水电个性化施工
7 项
| 服务项目 | 单位 | 单价(元) |
|---|---|---|
| 中央空调外机放电源线 | 台 | 80 |
| 智能开关施工(单独预埋零线) | 平方米 | 2 |
| 线形灯原墙开槽预埋 | 米 | 6 |
| 墙排下水施工 | 项 | 50 |
| 热水回水管安装(循环水) | 米 | 18 |
| 暗装淋浴花洒预埋 | 套 | 150 |
| 楼梯房水电垃圾下楼费 | 项 | 1 |
局部改造安装
15 项
| 服务项目 | 单位 | 单价(元) |
|---|---|---|
| 卫生间进水、排水及电路改造 | 间 | 1200 |
| 厨房进水、排水及电路改造 | 间 | 1100 |
| 阳台进水、排水及电路改造 | 间 | 500 |
| 开关插座新增、移位(改造翻新) | 个 | 80 |
| 新增单独插座回路(仅适用于局部改造) | 项 | 70 |
| 新增单独照明回路(仅适用于局部改造) | 项 | 100 |
| 旧房水电施工前电路检查 | 平方米 | 4 |
| 增加进水/排水点位(施工区域无水源) | 个 | 200 |
| 增加进水/排水点位(施工区域有水源) | 个 | 100 |
| 小型灯具更换(吸顶灯/筒灯) | 个 | 30 |
| 暗装筒灯/暗装射灯安装(局部改造) | 个 | 20 |
| 开关插座面板更换 | 套 | 500 |
| 开关插座面板更换超量补差 | 间 | 80 |
| 入户门保护 | 扇 | 60 |
| 局旧改全屋保护包 | 间 | 180 |
明洋精工 · 自有施工团队
工价透明 · 不赚差价 · 品质保障
18081105558 028-82629297